木目調プラノ

国土交通省大臣認定
- ■不燃 NM-5893(1)[6㎜] 不燃 NM-8315[8㎜]
- ■準耐火構造30分軒裏 QF030RS-0134(8㎜ 無孔板)
- ■準耐火構造30分軒裏 QF030RS-0271(8㎜ 無孔板)
- ■準耐火構造30分軒裏 QF030RS-0283-1(8㎜ 無孔板)
- ■準耐火構造30分軒裏 QF030RS-0152(8㎜ 無孔板)
製品仕様
| 基材 | スラグせっこう板・パルプ混入スラグせっこう板 |
| 表面加工 | フラット・アクリル樹脂塗装 |
| 種類 | 無孔板/有孔板 |
| 小口加工 | 4方面取 |
| エコマーク認定番号 | 第 09123031号 |
施工例
特徴及び主な用途
Point1 不燃認定取得
環境にもやさしい再生原料(スラグ・右齊)80%以上使用した不燃材料です。
Point2 省施工:施工性UP・仕上りキレイ
NF 工法(軒天フィニッシュエ法)でタッチアップレス。釘頭目立たない。
Point3 主な用途:新築、リフォーム両方に最適
玄関天井、バルコニー下天井、軒天井等の使用に最適です。
Point4 防火性能
サイディング・ケイカル板の12㎜と同じ準耐火構造30分軒裏を8㎜で取得。
Point5 施工性アップ(12mm比 30%軽量化)
プラノ8は、12㎜に比べ軽量で運搬・施工がラクになります。
Point6 軒の出 2mまで軒裏準耐火30分構造対応
プラノ8は、軒の出が大きい玄関天井など使用可能で準耐火30分の軒裏に対応
商品ラインナップ
W01 アッシュ
W02 レッドシダー
W03 チェリー
設計価格・規格
プラノ6
| 品名 | 品番 | 規格 | 設計価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 無孔 | プラノ6 W01アッシュ | PL636AS | 6mm 910×1,820 | 7,000円/枚 |
| プラノ6 W02レッドシダー | PL636RS | |||
| プラノ6 W03チェリー | PL636CH | |||
| 有孔 | プラノ6 有孔W01アッシュ | PL636ASU | 8,000円/枚 | |
| プラノ6 有孔W02レッドシダー | PL636RSU | |||
| プラノ6 有孔W03チェリー | PL636CHU | |||
プラノ8
| 品名 | 品番 | 規格 | 設計価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 無孔 | プラノ8 W01アッシュ | PL836AS | 8mm 910×1,820 | 8,000円/枚 |
| プラノ8 W02レッドシダー | PL836RS | |||
| プラノ8 03チェリー | PL836CH | |||
| 有孔 | プラノ8 有孔W01アッシュ | PL836ASU | 8mm 910×1,820 (受注生産品) |
9,800円/枚 |
| プラノ8 有孔W02レッドシダー | PL836RSU | |||
| プラノ8 有孔W03チェリー | PL836CHU | |||
※表示価格は税抜き価格となります。
副資材 補修ペン・フィニッシュネイル・連結釘・バラ釘
| 品名 | 品番 | 規格 | 設計価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プラノ6 | W01 アッシュ | フィ二ッシュネイル | FN25AS | 1.9㎜-25㎜ 3,000本入 | 1,500円/箱 |
| 連結釘 | PNRAS | 1.9Φ-32㎜ 200本/巻 | 1,400円/巻 | ||
| カラー釘 | PNAS90 | 2.0Φ-32㎜ 90本/袋 | 500円/袋 | ||
| ガルバリウムジョイナー見切り | CJ6AS | コ型6㎜ L=1,820㎜ | 2,900円/本 | ||
| ガルバリウムジョイナー平目地 | HJ6AS | H型6㎜ L=1,820㎜ | 2,800円/本 | ||
| W02 レッドシダー | フィ二ッシュネイル | FN25RS | 1.9㎜-25㎜ 3,000本入 | 1,500円/箱 | |
| 連結釘 | PNRRS | 1.9Φ-32㎜ 200本/巻 | 1,400円/巻 | ||
| カラー釘 | PNRS90 | 2.0Φ-32㎜ 90本/袋 | 500円/袋 | ||
| ガルバリウムジョイナー見切り | CJ6RS | コ型6㎜ L=1,820㎜ | 2,900円/本 | ||
| ガルバリウムジョイナー平目地 | HJ6RS | H型6㎜ L=1,820㎜ | 2,800円/本 | ||
| W03 チェリー | フィ二ッシュネイル | FN25CH | 1.9㎜-25㎜ 3,000本入 | 1,500円/箱 | |
| 連結釘 | PNRCH | 1.9Φ-32㎜ 200本/巻 | 1,400円/巻 | ||
| カラー釘 | PNCH90 | 2.0Φ-32㎜ 90本/袋 | 500円/袋 | ||
| ガルバリウムジョイナー見切り | CJ6CH | コ型6㎜ L=1,820㎜ | 2,900円/本 | ||
| ガルバリウムジョイナー平目地 | HJ6CH | H型6㎜ L=1,820㎜ | 2,800円/本 | ||
| プラノ8 | W01 アッシュ | フィ二ッシュネイル(防火用) | FN35AS | 1.9㎜-35㎜ 2,000本入 | 1,500円/箱 |
| 連結釘 | PNLRAS | 2.3Φ-39mm 200本/巻 | 1,400円/巻 | ||
| カラー釘 | PNLAS | 2.3Φ-39mm 90本/袋 | 500円/袋 | ||
| ガルバリウムジョイナー見切り | CJ8AS | コ型8㎜ L=1,820㎜ | 3,100円/本 | ||
| ガルバリウムジョイナー平目地 | HJ8AS | H型8㎜ L=1,820㎜ | 3,000円/本 | ||
| W02 レッドシダー | フィ二ッシュネイル(防火用) | FN35RS | 1.9㎜-35㎜ 2,000本入 | 1,500円/箱 | |
| 連結釘 | PNLRRS | 2.3Φ-39mm 200本/巻 | 1,400円/巻 | ||
| カラー釘 | PNLRS | 2.3Φ-39mm 90本/袋 | 500円/袋 | ||
| ガルバリウムジョイナー見切り | CJ8RS | コ型8㎜ L=1,820㎜ | 3,100円/本 | ||
| ガルバリウムジョイナー平目地 | HJ8RS | H型8㎜ L=1,820㎜ | 3,000円/本 | ||
| W03 チェリー | フィ二ッシュネイル(防火用) | FN35CH | 1.9㎜-35㎜ 2,000本入 | 1,500円/箱 | |
| 連結釘 | PNLRCH | 2.3Φ-39mm 200本/巻 | 1,400円/巻 | ||
| カラー釘 | PNLCH | 2.3Φ-39mm 90本/袋 | 500円/袋 | ||
| ガルバリウムジョイナー見切り | CJ8CH | コ型8㎜ L=1,820㎜ | 3,100円/本 | ||
| ガルバリウムジョイナー平目地 | HJ8CH | H型8㎜ L=1,820㎜ | 3,000円/本 | ||
※表示価格は税抜き価格となります。
※プラノ8用フィ二ッシュネイル(防火用)はR8年2月発売予定。
フィニッシュネイル
連結釘
バラ釘
プラノ6用 ジョイナー見切り
プラノ6用 ジョイナー平目地
プラノ8用 ジョイナー見切り
プラノ8用 ジョイナー平目地
接着剤・特殊両面テープ
| 品名 | 品番 | 製品 | 規格 | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|
| NF工法用接着剤 | MPX-7 | 変成シリコン系接着剤 | 333㎖カートリッジ | 1,500円/本 |
| NF工法用特殊両面テープ | SR-10 | 特殊両面テープ | 1.1mm×20mm×10m | 1,500円/巻 |
補修ペン
| 品名 | 品番 | 規格 | 設計価格 | |
|---|---|---|---|---|
| W01 アッシュ | 補修ペン(ベース色) | PHAS | 50㎖容器(容量40㎖) | 1,500円/本 |
| 補修ペン(柄色) | PHGAS | 1.2cc | 2,500円/本 | |
| W02 レッドシダー | 補修ペン(ベース色) | PHRS | 50㎖容器(容量40㎖) | 1,500円/本 |
| 補修ペン(柄色) | PHGRS | 1.2cc | 2,500円/本 | |
| W03 チェリー | 補修ペン(ベース色) | PHCH | 50㎖容器(容量40㎖) | 1,500円/本 |
| 補修ペン(柄色) | PHGCH | 1.2cc | 2,500円/本 | |
※表示価格は税抜き価格となります。
KTカラービス(軽鉄下地用)
| 品名 | W01 アッシュ | W02 レッドシダー | W03 チェリー | 規格 | 材質・形状 | 梱包 | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTカラービス | ENBK | ENWH | ENBR | 4φ-25㎜ | ユニクロサラD6 細目ドリル |
500本/箱 | 6,000円/箱 |
接着剤
特殊両面テープ
補修ペン
KTカラービス
日塗工品番
| 商品名 | 品番 | ベース | 柄 |
|---|---|---|---|
| プラノ8 | W01 アッシュ | 日塗工 P19ー75L色 | 日塗工 P09ー40H色 |
| W02 レッドシダー | 日塗工 P17ー60H色 | 日塗工 P09ー20B色 | |
| W03 チェリー | 日塗工 P17ー70P色 | 日塗工 P09ー40H色 |
シーリング対応色
| 品名(品番)\シーリング | サンライズ(株) | オート化学工業(株) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高耐候シーリングH100 | 建築用シーリングSR70 | ⻑期耐久 オートンイクシード |
サイディング シーライト |
||
| W01 アッシュ | TイエローSDT | TイエローSDT | — | マンダリンオレンジ 597 | |
| W02 レッドシダー | スパニッシュA | スパニッシュA | ショコラオレンジ J73 | ショコラオレンジ J73 | |
| W03 チェリー | TオレンジSDT | TオレンジSDT | ポーリンイエロー J99 | ポーリンイエロー J99 | |
※シーリングについてのお問い合わせは上記メーカーへお問い合わせください。

